La ultima versión publicada del pre-parche contiene una reducción del factor de escalado de Míticas+ debido a la posible pérdida del efecto de corrupción.
El modificador de escalado de Míticas+ en BFA Temporada 4 ha sido extraído de datos para haber cambiado de 1,1 a 1,065 en el pre-parche de Shadowlands. El modificador de escalado se aplica una vez por cada nivel de piedra angular mítica. Como dato, la temporada 3 de BFA tuvo un factor de escala de 1,08.
Esto hará que las mazmorras escalen mucho más lentamente en el parche previo a Shadowlands a medida que aumenta el nivel de la piedra angular. Por ejemplo, en una Mítica +13, los mobs en BFA Temporada 4 casi tendrán el triple de su reserva de salud respecto a Mítica 0, pero en el pre-parche solo tendrán el doble de su reserva de salud Mítica 0.
Nivel | Escalado de la temporada 4 de BFA | Escalado previo al parche |
Mítico 0 | + 0% | +0% |
2 | +10% | +6.5% |
3 | +10% | +6.5% |
4 | +21% | +13.4% |
5 | +33% | +20.8% |
6 | +46% | +28.6% |
7 | +61% | +37.0% |
8 | +77% | +45.9% |
9 | +95% | +55.4% |
10 | +114% | +65.5% |
11 | +136% | +76.3% |
12 | +159% | +87.7% |
13 | +185% | +99.9% |
14 | +214% | +113% |
15 | +245% | +127% |
16 | +280% | +145% |
17 | +318% | +164% |
18 | +360% | +186% |
19 | +405% | +208% |
20 | +456% | +233% |
21 | +516% | +260% |
22 | +573% | +289% |
23 | +640% | +320% |
24 | +714% | +353% |
25 | +795% | +390% |
26 | +885% | +429% |
27 | +983% | +471% |
28 | +1092% | +517% |
29 | +1211% | +566% |
30 | +1342% | +619% |
No espere que este modificador de escalado bajo continúe hasta Shadowlands. El modificador de escalado de las Míticas + es actualmente 1.08 en la beta de Shadowlands. Sin embargo, podría cambiarse antes del lanzamiento. Este valor de 1.08 significa que las mazmorras no escalarán tan rápido como la temporada 4 de BFA, pero más rápido que las mazmorras anteriores al parche a medida que sigas aumentando el nivel de la piedra angular.
¿Qué os parecen las medidas que están adoptando?, ¡te leemos!